Darah dapat bercerita banyak tentang seseorang, karena pada hakikatnya darah adalah pembawa kehidupan dan takdir. Tahukah Anda bahwa ada pola makan berdasarkan golongan darah yang dulunya sangat populer? Beberapa orang gemuk masih tertarik dan mempelajari daftar produk yang diizinkan.
Harus segera dikatakan bahwa teknik ini telah dikritik lebih dari satu kali oleh para dokter dan tidak memiliki dasar ilmiah. Tapi peringatan sudah diperingatkan, jadi mari kita coba mencari tahu segala sesuatu tentang diet ini.
Sejarah pola makan
Dahulu kala, orang percaya bahwa setiap orang memiliki darah yang sama. Ingat dongeng tentang Mowgli? "Kamu dan aku memiliki darah yang sama – kamu dan aku! "Namun tak lama kemudian, setelah mencoba membagi darah mereka dengan orang yang sakit dan terluka, muncul teori bahwa darah tersebut sebenarnya berbeda.
Banyak penelitian ilmiah dan eksperimen dengan hewan dan manusia dilakukan, tetapi baru pada tahun 1900 tiga golongan darah ditemukan oleh Karl Landsteiner, dan tak lama kemudian golongan darah keempat ditemukan oleh murid-muridnya.
Saat ini, dunia telah mengadopsi klasifikasi alfanumerik:
- HAI atau saya – pertama;
- A (II) – kedua;
- B (III) – ketiga;
- AB (IV) – keempat.
Golongan darah yang paling umum di dunia adalah golongan darah pertama dan kedua. Pembawanya adalah 80% dari seluruh umat manusia. Yang ketiga kurang umum, 15% memilikinya, dan yang keempat dianggap paling langka dan hanya diwakili oleh 5%.
Dokter naturopati Amerika Peter D'Adamo mengemukakan pada akhir abad ke-20 bahwa jika beberapa penyakit manusia berhubungan langsung dengan karakteristik genetik dan seringkali bergantung pada golongan darah, maka kemungkinan besar nutrisi menurut golongan darah juga dimungkinkan. Dia menanyakan preferensi makanan tertentu dari setiap pasiennya dan menyusun pola makan yang benar untuk setiap kelompok. Semua produk dibagi menjadi berguna, tidak diinginkan, dan netral.
D'Adamo telah menulis beberapa buku tentang diet. Mereka sukses besar di kalangan pembaca Amerika dan menjadi buku terlaris. Kemudian konsepnya tentang "4 golongan darah - 4 jalan menuju kesehatan" menyebar ke seluruh dunia, dan setiap orang yang ingin menurunkan berat badan segera mencoba diet baru tersebut.
Siapa dia?
Prinsip dan aturan dasar
Nutrisi menurut golongan darah adalah sebagai berikut.
- Dalam setiap periode evolusi manusia, ada pola makan tertentu, ketika berubah, darah bermutasi dan muncul kelompok baru. Dan, oleh karena itu, untuk setiap kelompok terdapat serangkaian produk dasar.
- Untuk menjaga tubuh Anda tetap bugar, Anda perlu makan seperti yang dilakukan nenek moyang Anda dengan golongan darah tertentu. Berkat hubungan biokimia antara darah dan makanan, makanan yang "benar" diserap lebih baik, dicerna lebih cepat, meningkatkan metabolisme dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.
- Jika Anda mengecualikan makanan yang "salah" dari diet Anda, Anda dapat meningkatkan kinerja tubuh, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang umur.
Contohnya adalah perpindahan ke habitat lain atau bahkan wisata, ketika masakan lokal yang tidak biasa tidak diterima oleh tubuh dan masalah kesehatan pun dimulai.
Jika seorang penduduk Far North, yang sepanjang hidupnya mengonsumsi makanan berprotein berlemak, memutuskan untuk pindah ke Eropa dengan masakannya yang kaya karbohidrat, maka ada risiko tinggi terkena diabetes dan masalah pencernaan.
Bahkan tidak perlu jauh-jauh untuk contoh, lihat sekeliling. Beberapa orang membenci susu, yang lain lebih menyukai makanan nabati, dan yang lain akan kelaparan jika tidak makan daging dalam jumlah besar. Mungkin ini bukan tanpa alasan?
Tabel makanan umum untuk semua kelompok
Mari berkenalan dengan penelitian Dr. D'Adamo yang membagi makanan menurut golongan darah, menonjolkan yang dilarang, diperbolehkan dan netral.
Legenda:
- produk yang seharusnya dibatasi ditandai dengan tanda "-";
- diperbolehkan – "+";
- netral – "0".
Nama Produk | Kelompok | darah | ||
---|---|---|---|---|
SAYA | II | AKU AKU AKU | IV | |
Sereal dan produk tepung |
||||
roti bagel | — | — | — | 0 |
Wafer nasi | 0 | + | + | + |
Produk ragi panas | — | — | 0 | 0 |
Soba | 0 | + | — | — |
Tepung jagung | — | 0 | — | — |
Semolina | — | — | 0 | 0 |
Beras Belanda | 0 | 0 | — | 0 |
Bubur jelai | 0 | 0 | — | 0 |
Jagung | — | 0 | — | — |
Semacam spageti | — | — | 0 | 0 |
Tepung soba | 0 | + | — | — |
Tepung terigu (dari varietas durum) | — | — | 0 | 0 |
Bubur jagung dan tepung | — | 0 | — | — |
Havermut | — | + | + | + |
tepung gandum | 0 | + | — | + |
Muesli | — | — | — | 0 |
Kue "Kerupuk" | — | — | 0 | 0 |
kue gandum | — | 0 | + | 0 |
Jawawut | 0 | 0 | + | + |
roti jahe gandum hitam | 0 | — | 0 | 0 |
Gandum | — | — | — | 0 |
Beras | 0 | 0 | + | + |
Gandum hitam | 0 | + | — | 0 |
roti gandum | — | — | — | 0 |
Roti gandum | — | — | — | 0 |
Roti yang dieja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roti gandum-gandum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roti gandum | — | 0 | + | 0 |
Roti gandum hitam | 0 | 0 | — | + |
Roti gandum hitam | 0 | + | — | + |
Sereal jagung | — | 0 | — | — |
Sereal | — | 0 | + | + |
Serpihan gandum | — | — | — | 0 |
Jelai | 0 | 0 | — | 0 |
Jus dan minuman |
||||
Aprikot | 0 | + | 0 | 0 |
buah prem ceri | + | + | 0 | 0 |
nanas | + | + | + | 0 |
Oranye | — | — | 0 | — |
Birch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggur | 0 | 0 | + | + |
ceri | + | + | 0 | + |
Delima | 0 | 0 | — | — |
Jeruk bali | 0 | + | 0 | 0 |
Kubis | — | 0 | + | + |
Cranberi | 0 | 0 | + | + |
Sitrat | 0 | + | 0 | 0 |
Wortel | 0 | + | 0 | 0 |
Timun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seledri | 0 | + | 0 | + |
Prem | + | + | 0 | 0 |
Tomat | 0 | — | — | 0 |
Sari apel | — | 0 | 0 | 0 |
apel | — | 0 | 0 | 0 |
Ramuan dan teh herbal |
||||
Sejenis semak | 0 | + | 0 | + |
Valerian | 0 | + | 0 | 0 |
Ginseng | 0 | + | + | + |
St. John's wort | — | + | 0 | 0 |
Daun stroberi | — | 0 | 0 | + |
Linden | + | 0 | — | — |
Burdock | — | + | 0 | + |
Raspberi | 0 | 0 | + | 0 |
Coltsfoot | — | 0 | — | — |
daun mint | 0 | 0 | 0 | 0 |
tanaman liar berbunga kuning cerah | + | 0 | 0 | 0 |
Peterseli | + | 0 | + | 0 |
Kamomil | 0 | + | 0 | + |
Akar licorice | 0 | 0 | + | + |
yarrow | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echinacea | 0 | + | 0 | + |
Berry rosehip | + | + | + | + |
Produk susu |
||||
Susu | — | — | 0 | — |
yogurt | — | 0 | + | + |
Kasein food grade | — | — | 0 | 0 |
Kefir | — | 0 | + | + |
Susu kambing | — | 0 | + | + |
susu skim | — | — | + | 0 |
Serum susu | — | — | 0 | 0 |
Es krim | — | — | — | — |
Krim | — | — | 0 | — |
Krim asam | — | 0 | + | + |
Keju susu sapi | — | — | 0 | 0 |
Keju domba | 0 | 0 | + | + |
Keju yang diawetkan | — | 0 | 0 | — |
keju dadih | 0 | 0 | + | + |
Keju cottage buatan sendiri | 0 | 0 | + | + |
Minyak dan lemak |
||||
Minyak hati ikan kod | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margarin | 0 | 0 | — | — |
Selai kacang | — | — | — | 0 |
Minyak kelapa | — | — | — | — |
Minyak jagung | — | — | — | — |
Minyak biji rami | + | + | 0 | 0 |
Minyak zaitun | + | + | + | + |
Minyak bunga matahari | 0 | 0 | — | — |
Mentega | 0 | — | 0 | — |
minyak kedelai | 0 | 0 | — | 0 |
Minyak biji kapas | — | — | — | — |
Kacang-kacangan dan biji-bijian |
||||
Kacang | — | + | — | + |
kenari | + | 0 | 0 | + |
kacang pinus | 0 | 0 | — | 0 |
kacang almond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacang hazel | 0 | 0 | — | — |
Biji bunga poppy | — | 0 | + | + |
Biji bunga matahari | 0 | 0 | — | — |
Biji labu | + | + | — | — |
Kacang pistasi | — | — | — | 0 |
Sayuran dan jamur |
||||
Ubi | + | — | + | + |
Swedia | 0 | 0 | + | 0 |
jamur tiram | 0 | + | 0 | 0 |
Daikon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zukini, timun Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 |
kubis putih | — | — | + | 0 |
Brokoli | + | + | + | + |
kubis Brussel | — | 0 | + | 0 |
sawi putih | — | — | + | 0 |
kol merah | — | — | + | 0 |
Kubis | + | + | + | + |
Kol bunga | — | — | + | + |
kentang | — | — | — | 0 |
Kolrabi | + | + | 0 | 0 |
selada air | + | + | + | + |
bawang hijau | 0 | + | 0 | 0 |
Bawang perai | + | + | 0 | 0 |
bawang bombay | + | + | 0 | 0 |
Wortel | 0 | + | + | 0 |
mentimun | 0 | 0 | 0 | + |
ubi | + | + | 0 | + |
Merica | + | — | + | + |
Lada manis | 0 | — | + | + |
Perkelahian | — | — | — | — |
Lobak | 0 | 0 | — | — |
Lobak | 0 | 0 | — | — |
lobak (lobak) | + | + | 0 | 0 |
Selada kepala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daun selada | 0 | 0 | 0 | — |
Bit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akar bit | + | + | + | + |
Seledri | 0 | 0 | 0 | + |
Asparagus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomat | 0 | — | — | 0 |
Artichoke Yerusalem | + | + | 0 | 0 |
Labu | + | + | — | 0 |
Chicory | + | + | 0 | 0 |
Champignon | — | — | 0 | 0 |
Bayam | + | + | 0 | 0 |
Kacang-kacangan |
||||
Kedelai | 0 | + | + | + |
Kacang "Angkatan Laut" | — | — | + | + |
Kacang hitam | 0 | + | — | — |
Kacang hijau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacang hijau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Susu kedelai | + | + | 0 | 0 |
keju kedelai | + | + | 0 | 0 |
kacang putih | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacang beraneka ragam | + | + | — | + |
kacang-kacangan | — | + | — | + |
Rempah rempah |
||||
Vanila | — | 0 | 0 | 0 |
Anyelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moster | 0 | + | 0 | 0 |
Selai buah dan jeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saus tomat | — | — | — | — |
Ketumbar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayu manis | — | 0 | — | 0 |
daun salam | 0 | 0 | 0 | 0 |
mayones | 0 | — | — | 0 |
Sayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pala | — | 0 | 0 | 0 |
Paprika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kari lada | + | 0 | + | + |
Lada hitam | — | — | 0 | — |
Peterseli | + | 0 | + | + |
Gula | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acar dan marinade | — | 0 | 0 | — |
Jintan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dil | 0 | 0 | 0 | 0 |
cuka putih | — | — | 0 | — |
Cuka anggur | — | — | 0 | — |
cuka sari apel | — | — | 0 | — |
Adas | 0 | 0 | 0 | 0 |
lobak pedas | 0 | 0 | + | + |
Cokelat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buah-buahan dan beri |
||||
Alpukat | — | 0 | — | — |
buah prem ceri | + | + | + | + |
Sebuah nanas | 0 | + | + | + |
Oranye | — | — | 0 | — |
Semangka | 0 | 0 | 0 | 0 |
pisang | 0 | — | + | — |
barberi | 0 | — | — | — |
Cowberry | 0 | + | + | + |
Anggur | 0 | 0 | + | + |
ceri | 0 | + | 0 | + |
blueberry | 0 | + | 0 | 0 |
Delima | 0 | 0 | — | — |
Jeruk bali | 0 | + | 0 | + |
Pir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melon | — | — | 0 | 0 |
Blackberry | — | + | 0 | 0 |
kismis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambar | + | + | 0 | + |
Kiwi | 0 | 0 | 0 | + |
Stroberi | — | 0 | 0 | 0 |
Cranberi | 0 | + | + | + |
buah gooseberry | 0 | 0 | 0 | + |
lemon | 0 | + | 0 | + |
Raspberi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandarin | — | — | 0 | 0 |
Zaitun hijau | — | — | — | 0 |
Zaitun hitam | — | — | — | 0 |
Nectarine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacang kelapa | — | — | + | + |
Persik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prem | + | + | + | + |
kismis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesemak | 0 | 0 | — | — |
Ceri | + | + | 0 | + |
blueberry | 0 | + | 0 | 0 |
buah plum | + | + | 0 | 0 |
apel | + | + | + | + |
makanan laut |
||||
Karper | 0 | + | 0 | 0 |
Mencium | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikan lele | — | — | 0 | 0 |
Kaviar | — | — | — | + |
Cumi-cumi | 0 | — | 0 | — |
Menggelepar | 0 | — | + | — |
Salmonidae | + | + | + | + |
Salmon asap | — | — | — | — |
Ikan kembung | + | + | + | + |
Rumput laut | + | 0 | — | 0 |
Ikan bass | 0 | 0 | + | + |
Bertengger di sungai | 0 | 0 | 0 | 0 |
ikan sturgeon | + | 0 | + | + |
Sejenis ikan pecak | + | — | + | — |
krustasea | 0 | — | — | — |
ikan haring acar | — | — | + | — |
Ikan haring segar | + | + | 0 | 0 |
Ikan haring asin | — | — | 0 | — |
Ikan putih | + | + | + | + |
tombak sungai | + | 0 | + | + |
Som | — | — | 0 | 0 |
Zander | 0 | + | + | + |
ikan kod | + | + | + | + |
tuna | 0 | 0 | 0 | + |
Jerawat | 0 | — | — | — |
Ikan kembung | + | + | + | + |
ikan trout | + | + | + | + |
Semacam ikan | + | — | + | — |
Produk daging, unggas, telur |
||||
daging | — | — | — | — |
Daging sapi | + | — | 0 | — |
Daging giling | + | — | 0 | — |
Daging sapi muda | + | — | 0 | — |
Daging babi asap | — | — | — | — |
daging domba | + | — | + | + |
Daging kelinci | 0 | — | + | + |
Angsa | — | — | — | — |
Bebek | 0 | — | — | — |
Daging kalkun | + | 0 | 0 | + |
Ayam broiler | 0 | 0 | — | — |
Telur | 0 | 0 | + | 0 |
Daging ayam | 0 | 0 | — | — |
daging | — | — | — | — |
Jantung | + | — | — | — |
Hati | + | — | 0 | 0 |
Salo | — | — | 0 | 0 |
Babi | — | — | — | — |
Minuman lainnya |
||||
anggur putih | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anggur merah | 0 | + | 0 | 0 |
Air minum | + | + | + | 0 |
Vodka | — | — | — | — |
Coca-Cola | — | — | — | — |
Cognac | — | — | — | — |
Kopi hitam | — | + | 0 | + |
Limun | — | — | — | — |
Tincture alkohol | — | — | — | — |
Bir | 0 | — | 0 | 0 |
Minuman soda | + | — | — | 0 |
Teh hijau | 0 | + | + | + |
Teh hitam | — | — | 0 | — |
Pola makan sesuai golongan darah 1
Yang paling umum di dunia adalah golongan darah positif pertama. Paling sering ditemukan di antara Slavia Timur dan Indian Amerika.
Orang dengan golongan darah pertama adalah pendonor universal, artinya golongan darah ini cocok untuk semua orang. Ngomong-ngomong, nyamuk lebih menyukai golongan darah pertama daripada golongan darah lainnya.
Ciri-ciri perilaku makan (pemburu, pemakan daging)
Benar-benar semua orang kuno yang hidup dalam sistem komunal primitif memiliki golongan darah pertama, dan sisanya terjadi melalui mutasi.
Sekarang ingat sejarah Dunia Kuno, penggalian arkeologi dan kesimpulan para ilmuwan - 40. 000 tahun yang lalu, orang-orang primitif hidup dengan berburu dan meramu. Makanan utama mereka termasuk daging, daging, dan lebih banyak daging, dan baru kemudian akar-akaran, tumbuhan, dan sedikit buah-buahan serta beri yang tumbuh liar di hutan.
Jadi, pemilik kelompok pertama membawa gen pemburu paling purba dan tubuh mereka pada tingkat gen membutuhkan protein sebanyak mungkin. Sayangnya, pola makannya adalah yang paling miskin. Jika Anda memutuskan diet seperti itu, Anda harus melepaskan banyak makanan favorit Anda.
Makanan golongan darah pertama meliputi daging, ikan, dan sayur-sayuran. Sebaiknya susu dan turunannya tidak dikonsumsi sama sekali.
Produk yang diperbolehkan dan dilarang
Apa yang bisa kamu makan | Apa yang harus dibatasi | Produk netral | |
---|---|---|---|
Daging | Daging sapi, sapi muda, domba, kalkun, jeroan (hati, jantung), daging sapi cincang. | Ham, ham, daging asap, babi, lemak babi, angsa. | Kelinci, daging bebek, ayam broiler, ayam, telur. |
Ikan dan makanan laut | Halibut, sturgeon, rumput laut, herring segar, pike, cod, mackerel, trout, hake. | Ikan haring asin dan acar, ikan lele, kaviar, salmon asap, ikan lele. | Ikan mas, berbau, flounder, cumi-cumi, hinggap, pike hinggap, tuna, belut, krustasea. |
Minyak | Zaitun dan biji rami. | Kacang tanah, jagung, biji kapas, kedelai. | Minyak hati ikan kod, margarin, kedelai, bunga matahari, dan mentega. |
Kacang-kacangan dan biji-bijian | Kenari, biji labu. | Kacang tanah, biji poppy, pistachio. | Almond, hazelnut, kacang pinus, biji bunga matahari. |
Produk susu | — | Hampir semua produk susu. | Keju domba dan cottage, keju cottage. |
Sayuran dan buah-buahan | Brokoli, kangkung, kohlrabi, selada air, daun bawang, bawang bombay, parsnip, cabai, lobak, artichoke Yerusalem, labu, sawi putih, bayam, plum ceri, buah ara, plum, ceri, plum, apel. | Kubis putih, kubis Brussel, kubis Cina, kubis merah, kembang kol, kentang, rhubarb, champignon, lentil, alpukat, jeruk, melon, blackberry, jeruk keprok, zaitun. | Zucchini, daun bawang, wortel, mentimun, paprika, lobak, lobak, selada kepala, selada, bit, seledri, asparagus, tomat, kacang hitam, kacang hijau, kacang hijau, kacang putih, nanas, semangka, pisang, lingonberry, anggur, ceri, blueberry, delima, jeruk bali, pir, kismis, kiwi, cranberry, gooseberry, lemon, raspberry, nektarin, persik, kismis, kesemek, blueberry. |
Contoh menu untuk satu hari
- Sarapan– steak daging sapi muda panggang, salad sayuran segar.
- Camilan– apel atau buah lain yang diizinkan pada musimnya.
- Makan malam– ikan trout panggang, teh hijau.
- Camilan sore– segenggam kenari.
- Makan malam– koktail makanan laut dengan rumput laut.
Diet sesuai golongan darah 2
Kelompok yang tidak kalah umum. Secara harfiah beberapa ratus tahun lebih muda dari yang pertama dan terbentuk melalui mutasi setelah para pemburu kuno memutuskan untuk menetap di tempat permanen dan melakukan pekerjaan pertanian.
Orang bergolongan darah O menghasilkan lebih banyak hormon kortisol, yang membantu mengatasi stres. Selain itu, sayangnya mereka rentan terhadap alkoholisme.
Ciri-ciri perilaku makan (petani)
25. 000 tahun yang lalu, para pemburu pemakan daging belajar mengolah tanah dan menerima hadiahnya. Inilah awal mula berkembangnya cara hidup pertanian. Orang-orang mulai membangun pemukiman, mengolah ladang, menanam tanaman biji-bijian dan sayuran.
Makanan berprotein lebih sedikit, hewan menjauh dari manusia, dan memperoleh daging menjadi lebih sulit.
Terkadang golongan darah kedua disebut "vegetarian". Jumlah terbesar penuturnya tinggal di Eropa.
Pola makan orang dengan golongan darah kedua harus mencakup hidangan vegetarian, ikan, unggas, dan produk susu. Namun disarankan untuk berhenti mengonsumsi kopi, kacang-kacangan, dan daging.
Produk yang diperbolehkan dan dilarang
Apa yang bisa kamu makan | Apa yang harus dibatasi | Produk netral | |
---|---|---|---|
Daging | — | Daging sapi, sapi muda, domba, jeroan (hati, jantung), daging sapi cincang, ham, bacon, ham, daging angsa dan bebek, babi, kelinci, lemak babi. | Telur, ayam broiler, ayam, kalkun. |
Ikan dan makanan laut | Varietas salmon, ikan mas, mackerel, herring segar, cod, mackerel, trout. | Cumi-cumi, lele, kaviar, halibut, flounder, salmon asap, lele, krustasea, ikan haring asin. | Mencium, rumput laut, tombak, tuna, hinggap, sturgeon. |
Minyak | Zaitun dan biji rami. | Kacang tanah, kelapa, jagung, kapas, mentega. | Minyak hati ikan kod, margarin, kedelai, dan bunga matahari. |
Kacang-kacangan dan biji-bijian | Kacang tanah, biji labu. | Kacang pistasi. | Almond, hazelnut, biji poppy, biji bunga matahari, pinus dan kenari. |
Produk susu | — | Susu, es krim, krim, whey, keju susu sapi. | Yogurt, kefir, susu kambing, krim asam, keju domba dan cottage, keju cottage. |
Sayuran dan buah-buahan | Brokoli, sawi, kohlrabi, selada air, daun bawang, daun bawang, bawang bombay, wortel, parsnip, lobak, labu, sawi putih, bayam, kacang hitam, kacang beraneka ragam, lentil, plum ceri, nanas, lingonberry, ceri, blueberry, jeruk bali, blackberry, buah ara, cranberry, lemon, plum, ceri, blueberry, plum, apel. | Tomat, kubis putih dan kembang kol, champignon, zaitun, paprika pedas dan manis, kentang, rhubarb, jeruk keprok, pisang, jeruk. | Paprika, pala, ketumbar, cengkeh, lobak, bit, mentimun, zucchini, adas, kubis Brussel, lobak, selada, seledri. |
Contoh menu untuk satu hari
- Sarapan– bubur soba, wortel Korea, teh hijau.
- Camilan– buah atau sayuran apa pun yang diizinkan.
- Makan malam– dada ayam rebus dengan lauk kacang hijau.
- Camilan sore- jus wortel.
- Makan malam– salad buah dengan keju cottage.
Pola makan sesuai golongan darah 3
Kelompok ketiga cukup langka dan lebih merupakan ciri khas masyarakat Asia - mereka terkenal di masa lalu karena kawanan ternaknya yang besar - kuda, sapi, kambing, dan domba. Tentu saja, mereka harus berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain untuk memberi makan hewan-hewan tersebut.
Kekhasan perilaku makan (nomaden)
Segera setelah susu dan produk susu mulai dimasukkan secara aktif ke dalam makanan, dan ini terjadi sekitar 10. 000 tahun yang lalu, darah bermutasi lagi.
Jumlah terbesar orang dengan golongan darah ketiga tinggal di Asia - mereka adalah pengembara turun temurun.
Tipe orang seperti ini adalah yang paling beruntung - mereka praktis tidak memiliki batasan, mereka adalah omnivora. Penting untuk mengecualikan produk setengah jadi, daging asap, dan alkohol.
Produk yang diperbolehkan dan dilarang
Apa yang bisa kamu makan | Apa yang harus dibatasi | Produk netral | |
---|---|---|---|
Daging | Domba, kelinci, telur. | Ham, bacon, babi, bebek, angsa dan ayam, ayam. | Daging sapi dan daging giling, kalkun, lemak babi. |
Ikan dan makanan laut | Hampir semua jenis ikan. | Salmon asap, kaviar, rumput laut, belut, krustasea. | Ikan mas, smelt, hinggap, herring, tuna, lele. |
Minyak | Zaitun. | Margarin, kacang tanah, kelapa, jagung, biji kapas, kedelai, bunga matahari. | Mentega dan biji rami, minyak hati ikan kod. |
Kacang-kacangan dan biji-bijian | opium. | Kacang tanah, kacang pinus, hazelnut, labu dan biji bunga matahari. | Kenari, almond. |
Produk susu | Yogurt, kefir, susu kambing, krim asam, keju domba, keju cottage. | Es krim. | Susu murni, keju, whey, krim. |
Sayuran dan buah-buahan | Kembang kol, kubis putih dan merah, wortel, brokoli, paprika pedas dan manis, bit, selada air, nanas, lingonberry, pisang, anggur, apel, cranberry, plum. | Jagung, lentil, kacang-kacangan, kentang, rhubarb, lobak, lobak, tomat, delima, alpukat, labu, barberry, zaitun, kesemek. | Melon, bayam, semangka, jeruk bali, ceri, ara, blueberry, kismis, pir, blackberry, blueberry, lemon, kiwi, stroberi, gooseberry, prune, raspberry, nektarin, kismis, persik, ceri manis, dill, kohlrabi, bawang bombay, zucchini , asparagus, parsnip, lobak, bit, seledri, artichoke Yerusalem. |
Contoh menu untuk satu hari
- Sarapan– telur rebus, keju cottage, teh herbal.
- Camilan– buah pada musimnya.
- Makan malam– sup jamur krim, sup kelinci.
- Camilan sore– yogurt alami dengan potongan pisang.
- Makan malam– daging sapi muda rebus dengan kacang hijau.
Pola makan sesuai golongan darah 4
Kelompok keempat dibentuk dengan mencampurkan kelompok kedua dan ketiga setelah masyarakat mulai tinggal di pemukiman besar dan kota.
Orang dengan golongan darah IV lebih mungkin menderita pikun dan penyakit Alzheimer. Tapi mereka juga merupakan donor plasma universal, yang sangat berharga dalam pengobatan luka bakar.
Keunikan perilaku makan (enigma)
Darah ini paling muda, umurnya tidak melebihi dua ribu tahun. Komposisinya benar-benar unik dan tahan terhadap penyakit autoimun dan alergi.
Orang-orang ini memiliki jenis pola makan campuran, hanya ada sedikit pantangan makanan. Namun disarankan bagi mereka untuk mengonsumsi bio-food alami sebanyak mungkin.
Produk yang diperbolehkan dan dilarang
Apa yang bisa kamu makan | Apa yang harus dibatasi | Produk netral | |
---|---|---|---|
Daging | Domba, kelinci, kalkun. | Daging sapi dan daging giling, ham, bacon, unggas, babi. | Telur, hati, lemak babi. |
Ikan dan makanan laut | Ikan salmon, kaviar, mackerel, hinggap, sturgeon, pike, pike hinggap, cod, tuna, trout, mackerel. | Cumi-cumi, flounder, salmon asap, halibut, herring asin, belut, hake. | Rumput laut, ikan mas, bau, hinggap, lele, ikan haring segar. |
Minyak | Zaitun. | Margarin, mentega, kelapa, jagung, biji kapas, bunga matahari. | Kacang tanah, kedelai, biji rami, minyak hati ikan kod. |
Kacang-kacangan dan biji-bijian | Kacang tanah, biji poppy, kenari. | Biji labu dan bunga matahari, hazelnut. | Almond, pistachio, kacang pinus. |
Produk susu | Yogurt, kefir, susu kambing, keju domba, keju cottage, krim asam. | Es krim, krim, susu murni. | Whey, keju, susu skim, |
Sayuran dan buah-buahan | Kubis, bit, kentang, buah ara, seledri, kiwi, ceri, nanas. | Zaitun hitam, paprika hijau, jagung, pisang, kelapa, delima. | Wortel, kohlrabi, lobak pedas, sawi putih, apel, aprikot, semangka. |
Contoh menu untuk satu hari
- Sarapan– roti gandum utuh, tahu (bean curd), salad lobak.
- Camilan- sayuran atau keju cottage.
- Makan malam– ikan panggang dengan kentang tumbuk, salad wortel.
- Camilan sore- yogurt.
- Makan malam– telur dadar, selada, roti gandum utuh.
Apakah faktor Rh mempengaruhi nutrisi?
Dari sekolah kita tahu bahwa ada empat golongan darah, dan jika kita memperhitungkan faktor Rh, jumlahnya menjadi dua kali lipat. Ini pertama kali ditemukan setelah penelitian pada monyet rhesus, itulah sebabnya ia mendapatkan namanya. Faktor Rh bisa positif dan diberi nama (Rh+) atau negatif (Rh-). Hal ini menunjukkan ada tidaknya antigen (protein) yang terdapat pada permukaan sel darah merah (eritrosit).
Namun kenyataannya, pembagian darah menjadi hanya empat kelompok adalah sewenang-wenang - jika kita memperhitungkan semua sifat darah, maka akan ada lebih banyak lagi. D'Adamo mengabaikan fakta ini.
Dalam buku terkenal D'Adamo tidak disebutkan sama sekali tentang pengaruh faktor Rh. Karena lebih dari 80% populasi dunia memiliki faktor Rh positif, pola makan ini dirancang khusus untuk orang-orang ini.
Kontraindikasi terhadap diet
Tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, penderita penyakit berikut ini dilarang melakukan diet sendiri:
- diabetes;
- masalah pencernaan kronis;
- gangguan hematopoietik;
- ARVI.
Selain itu, jika ada penyakit yang semakin parah, juga tidak disarankan untuk melakukan diet apa pun sampai Anda merasa lebih baik.
Jangan bereksperimen pada diri sendiri dalam keadaan apa pun selama kehamilan atau menyusui, ingatlah bahwa Anda bertanggung jawab tidak hanya untuk hidup Anda, tetapi juga untuk bayi Anda.
Ulasan tentang mereka yang menurunkan berat badan
- "Ini adalah pola makan yang ideal untuk orang yang tidak memiliki masalah kesehatan. Tapi, jika Anda kelebihan berat badan, maka secara apriori ada berbagai macam penyakit, sehingga diet berhenti bekerja. Tentu saja nyaman karena ada banyak pilihan produk, tetapi metode ini tidak cocok untuk saya - dokter melarang semua produk yang diperbolehkan di meja untuk dimakan. Ternyata tabel tersebut hampir 90% bertentangan dengan anjuran dokter. "
